טבלאות שכר הייטק

טבלאות שכר הייטק - מעודכן לאפריל 2024

לפני שמגישים קו״ח ו/או מתחילים לחשוב על המשרה הבאה שלנו, חשוב מאוד להבין כמה אנחנו ‘שווים’ נכון להיום.

איך אפשר להבין כמה אנחנו שווים כיום? איך אפשר לדעת אם ציפיות השכר שלנו מתאימות?

לשם כך ישנן טבלאות שכר הייטק :)
נעים מאוד, טק גוב, אנו חברת השמה להייטק המתמחה בגיוס מועמדים איכותיים בהייטק.
טבלאות השכר שלנו מבוססות על השמות עובדים בפועל, ציפיות שכר של מועמדים, מחקרי שוק ועוד.

אך זכרו, לאחר שעיינתם בטבלת השכר, ולפני שאתם קופצים למסקנות וקובעים את ציפיות השכר שלכם, חשוב להבין שהשכר יכול להשתנות מאדם לאדם.

צפו בטבלאות שכר הייטק 2024 של טק ג'וב:

טבלת שכר תוכנה

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
מפתח/ת אלגוריתמים18-22 ש"ח21-28 ש"ח26-34 ש"ח30-36 ש"ח
מפתח/ת C16-20 ש"ח18-28 ש"ח27-33 ש"ח28-36 ש"ח
מפתח/ת C++16-20 ש"ח18-28 ש"ח27-33 ש"ח28-36 ש"ח
מפתח/ת Front End17-21 ש"ח22-33 ש"ח30-35 ש"ח32-38 ש"ח
מפתח/ת Full Stack17-21 ש"ח22-32 ש"ח30-35 ש"ח30-38 ש"ח
מפתח/ת Java17-22 ש"ח22-32 ש"ח30-35 ש"ח30-38 ש"ח
מפתח/ת Mobile17-22 ש"ח22-31 ש"ח29-34 ש"ח31-36 ש"ח
מפתח/ת PHP15-20 ש"ח19-26 ש"ח25-31 ש"ח28-34 ש"ח
מפתח/ת Python17-22 ש"ח20-28 ש"ח27-34 ש"ח30-35 ש"ח
מפתח/ת RT Embedded17-21 ש"ח18-26 ש"ח25-32 ש"ח28-34 ש"ח
מפתח/ת Ruby15-19 ש"ח18-25 ש"ח25-30 ש"ח28-34 ש"ח
מפתח/ת Scala17-22 ש"ח19-29 ש"ח28-32 ש"ח30-35 ש"ח
מפתח/ת Web17-21 ש"ח22-32 ש"ח30-35 ש"ח30-38 ש"ח
מפתח/ת .NET15-19 ש"ח18-28 ש"ח27-30 ש"ח28-35 ש"ח
מפתח/ת Node.js16-22 ש"ח23-32 ש"ח30-35 ש"ח32-38 ש"ח

טבלת שכר בדיקות (QA)

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
בודק/ת תוכנה (QA)10-14 ש"ח14-20 ש"ח18-22 ש"ח23-27 ש"ח
מפתח/ת אוטומציה15-19 ש"ח18-28 ש"ח27-30 ש"ח28-34 ש"ח

טבלת שכר אבטחת מידע (Security)

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
Security Researcher15-19 ש"ח18-28 ש"ח27-32 ש"ח30-36 ש"ח
Reverse Engineer20-25 ש"ח23-29 ש"ח28-36 ש"ח30-38 ש"ח
Security Analyst20-23 ש"ח22-28 ש"ח26-33 ש"ח31-36 ש"ח
מומחה אבטחת מידע13-18 ש"ח16-22 ש"ח21-27 ש"ח26-32 ש"ח

טבלת שכר בכירים

תחוםסטארט אפארגון קטןארגון בינוניארגון גדול
מנכ"ל (CEO)30-39 ש"ח35-47 ש"ח48-65 ש"ח68-75 ש"ח
סמנכ"ל כספים (CFO)25-33 ש"ח30-40 ש"ח40-50 ש"ח50-62 ש"ח
סמנכ"ל תפעול (COO)27-32 ש"ח32-36 ש"ח35-40 ש"ח40-45 ש"ח
מנהל טכנולוגיות ראשי (CTO)30-38 ש"ח35-45 ש"ח40-52 ש"ח50-64 ש"ח
סמנכ"ל מחקר ופיתוח (VP R&D)28-36 ש"ח35-40 ש"ח38-46 ש"ח45-57 ש"ח
ארכיטקט27-32 ש"ח28-32 ש"ח29-36 ש"ח35-42 ש"ח

טבלת שכר בוגרים

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
סטודנט12-16 ש"ח15-22 ש"ח
בוגר19-22 ש"ח20-24 ש"ח
בוגר מצטיין21-25 ש"ח25-28 ש"ח

טבלת שכר DBA/BI/Big Data

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
מפתח/ת אלגוריתמים18-22 ש"ח21-28 ש"ח26-34 ש"ח30-36 ש"ח
מפתח/ת BI/Analysis14-19 ש"ח18-23 ש"ח22-26 ש"ח25-29 ש"ח
Big Data19-23 ש"ח22-28 ש"ח27-34 ש"ח33-40 ש"ח
DBA15-19 ש"ח18-25 ש"ח26-32 ש"ח31-35 ש"ח

טבלת שכר ניהול מוצר, שיווק ועיצוב

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
Pre/Post Sale15-19 ש"ח18-25 ש"ח25-28 ש"ח28-30 ש"ח
מנהל/ת מוצר16-21 ש"ח21-24 ש"ח23-28 ש"ח28-33 ש"ח
מנהל/ת פרויקט17-22 ש"ח22-28 ש"ח27-32 ש"ח30-33 ש"ח
UX & UI10-13 ש"ח15-18 ש"ח18-24 ש"ח23-26 ש"ח

טבלת שכר DevOps, System

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
System Linux17-20 ש"ח21-26 ש"ח25-32 ש"ח30-38 ש"ח
System Windows14-18 ש"ח17-24 ש"ח23-29 ש"ח28-35 ש"ח
DevOps Linux18-22 ש"ח21-28 ש"ח27-33 ש"ח32-40 ש"ח
DevOps Windows18-21 ש"ח19-24 ש"ח25-29 ש"ח28-32 ש"ח

למה כ"כ חשוב להיות מעודכן בנתוני השכר בהייטק לשנת 2024?
עולם ההייטק מציע לכם מגוון רחב של משרות מפתות כאשר הנטייה שלכם האם לקחת את המשרה מורכבת מ 3 מרכיבים עיקריים:
  1. שכר
  2. אפשרויות קידום
  3. סיפוק עצמי ונתונים חברתיים
אפשר לדבר רבות על סעיפים אלו אך במאמר זה אנו נתמקד בנושא השכר בהייטק.
כאשר אתם ניגשים לראיון עבודה בהייטק עליכם לדעת כמה אתם שווים באמת!
מעבר לעניין מיקוח השכר ולדאוג שתקבלו שכר ע"פ טבלת השכר המעודכנת ולפי שנות הניסיון שלך בתחום – שכר למשרה קובע גם את מעמד המשרה ותחומי אחריות ותפקיד.

נסביר, נניח שאתם לא יודעים מה השכר המגיע לכם ע"פ טבלת השכר המעודכנת להייטק ב 2024. אתם תגישו קורות חיים למשרה בשכר נמוך יותר שגם תשפיע על סוג המשרה כאשר בפועל יכולתם לגשת למשרה בכירה יותר שיכולה להוות עבורכם מדרגת קפיצה של ממש בקריירה.
לסיכום, כדאי להציץ בטבלאות שכר הייטק לפני שמקבלים החלטות :)

שאלות? הערות/הארות? מצאתם טעות? מוזמנים ליצור קשר - נשמח לשמוע אתכם :)