סקר שכר הייטק 2024 - תוכנה

תחום0-2 שנים2-5 שנים6-10 שניםניהול
מפתח/ת אלגוריתמים18-22 ש"ח21-28 ש"ח26-34 ש"ח30-36 ש"ח
מפתח/ת C16-20 ש"ח18-28 ש"ח27-33 ש"ח28-36 ש"ח
מפתח/ת C++16-20 ש"ח18-28 ש"ח27-33 ש"ח28-36 ש"ח
מפתח/ת Front End17-21 ש"ח22-33 ש"ח30-35 ש"ח32-38 ש"ח
מפתח/ת Full Stack17-21 ש"ח22-32 ש"ח30-35 ש"ח30-38 ש"ח
מפתח/ת Java17-22 ש"ח22-32 ש"ח30-35 ש"ח30-38 ש"ח
מפתח/ת Mobile17-22 ש"ח22-31 ש"ח29-34 ש"ח31-36 ש"ח
מפתח/ת PHP15-20 ש"ח19-26 ש"ח25-31 ש"ח28-34 ש"ח
מפתח/ת Python17-22 ש"ח20-28 ש"ח27-34 ש"ח30-35 ש"ח
מפתח/ת RT Embedded17-21 ש"ח18-26 ש"ח25-32 ש"ח28-34 ש"ח
מפתח/ת Ruby15-19 ש"ח18-25 ש"ח25-30 ש"ח28-34 ש"ח
מפתח/ת Scala17-22 ש"ח19-29 ש"ח28-32 ש"ח30-35 ש"ח
מפתח/ת Web17-21 ש"ח22-32 ש"ח30-35 ש"ח30-38 ש"ח
מפתח/ת .NET15-19 ש"ח18-28 ש"ח27-30 ש"ח28-35 ש"ח
מפתח/ת Node.js16-22 ש"ח23-32 ש"ח30-35 ש"ח32-38 ש"ח
שאלות? הערות/הארות? מצאתם טעות? מוזמנים ליצור קשר - נשמח לשמוע אתכם :)

לסקר שכר הייטק 2024 המלא לחצו כאן

איך לקרוא סקר שכר הייטק – תוכנה?

סקר שכר הייטק - תוכנה כולל את כל המשרות בתחום התכנה, והשכר הממוצע עבור כל משרה, בהתבסס על שנות הניסיון של העוסקים בתחום.סקר שכר הייטק תוכנה יכיל מידע על משרות כמו מהנדס זמן אמת, מתכנתים בשפות תכנות שונות כגון: Java, C, C++, Python, C#, Node.js, מפתחי Front End, מפתחי אלגוריתמים ועוד מגוון רחב של משרות שונות, כולן מתחום התכנה.

לכן, אם אתם מחפשים עבודה בתחום התכנה, או מחפשים תחום התמחות ורוצים לדעת מה יעניק לכם ביקוש רב יותר ותנאי עבודה טובים יותר, סקר שכר הייטק - תוכנה של חברת השמה בהייטק יעניק לכם את כל המידע לו אתם זקוקים בצורה מסודרת ונכונה.

שימו לב כי רמת השכר נקבעת לפי שנות הניסיון, אך לעיתים, גם ללא ניסיון רב שנים, תוכלו לבצע עבודה כמו אדם מנוסה מאוד, אם רק תשקיעו בלימודים ובהתמחות.לכן קחו בחשבון כי אם תוכלו להעניק למעסיקים ערך מוסף, למרות חוסר הניסיון שלכם, תוכלו לזכות בשכר גבוה יותר.